Schwimmteam Denzlingen · Wettkampf

Wettkampf & Vereinsrekorde.

Hier findet ihr Vereinsrekorde, aktuelle Bestenlisten und starke Wettkampfzeiten aus dem Schwimmteam. Sucht nach Namen, filtert nach Strecke und seht auf einen Blick, wer gerade vorne liegt.

Vereinsrekorde

Schnellste Zeiten des Schwimmteams.

Wählt Geschlecht und Bahn. Danach könnt ihr innerhalb der Tabelle nach Strecke, Name oder Ort suchen.

Originaldaten beim DSV
19 Einträge
Strecke Schwimmer:in JG Zeit Ort Datum Geschlecht Bahn
50F Thierry Maier 2003 0:24,11 Neckarsulm 17.10.2025 Männlich 25 m
100F Thierry Maier 2003 0:52,87 Neckarsulm 17.10.2025 Männlich 25 m
200F Simon Nagel 1986 1:57,72 Denzlingen 12.11.2005 Männlich 25 m
400F Simon Nagel 1986 4:12,10 Ravensburg 28.10.2006 Männlich 25 m
800F Florian Adami 1987 9:08,05 Grenzach 29.01.2005 Männlich 25 m
1500F Florian Adami 1987 17:09,61 Bad Mergentheim 13.11.2004 Männlich 25 m
1500F Florian Adami 1987 17:09,61 Bad Mergentheim 13.11.2004 Männlich 25 m
50R Simon Nagel 1986 0:28,16 Singen 21.10.2006 Männlich 25 m
100R Simon Nagel 1986 1:01,16 Denzlingen 12.11.2005 Männlich 25 m
200R Simon Nagel 1986 2:13,32 Denzlingen 12.11.2005 Männlich 25 m
50B Malte Riedel 2008 0:30,45 Mühlacker 01.11.2025 Männlich 25 m
100B Malte Riedel 2008 1:06,76 Stuttgart 18.10.2024 Männlich 25 m
200B Malte Riedel 2008 2:30,06 Stuttgart 18.10.2024 Männlich 25 m
50S Thierry Maier 2003 0:25,71 Neckarsulm 17.10.2025 Männlich 25 m
100S Thierry Maier 2003 0:58,31 Neckarsulm 17.10.2025 Männlich 25 m
200S Simon Nagel 1986 2:16,72 Denzlingen 12.11.2005 Männlich 25 m
100L Simon Nagel 1986 1:01,51 Singen 21.10.2006 Männlich 25 m
200L Olaf Giebel 1984 2:16,53 Denzlingen 12.11.2005 Männlich 25 m
400L Olaf Giebel 1984 4:51,34 Denzlingen 12.11.2005 Männlich 25 m
Bestenliste

Zeiten nach Strecke und Zeitraum.

Wählt Strecke, Bahn, Geschlecht und Zeitraum. So seht ihr schnell, wer in der gewählten Disziplin vorne liegt.

Originaldaten beim DSV
0 Einträge
Keine Daten für diese Auswahl gefunden. Wähle eine andere Kombination oder aktualisiere die Daten später erneut.